Daftar Program Studi UMRAH
Cari berdasarkan Fakultas atau Jenjang Pendidikan
Silakan ketik kata kunci atau pilih filter di atas untuk menampilkan daftar Program Studi.
| Program Studi | Jenjang | Fakultas |
|---|
Program studi tidak ditemukan. Silakan reset filter Anda.
Daya Tampung Mahasiswa Baru UMRAH 2026
Berdasarkan SK Rektor No. 234/DT.01.01/2026
| No | Nama Prodi | Total Penerimaan | SNBP (50%) | SNBT (40%) | Mandiri (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Elektro | 135 | 68 | 54 | 13 |
| 2 | Teknik Informatika | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 3 | Teknik Perkapalan | 80 | 40 | 32 | 8 |
| 4 | Teknik Industri | 80 | 40 | 32 | 8 |
| 5 | Kimia | 95 | 48 | 38 | 9 |
| 6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | Teknik Sipil | 60 | 30 | 24 | 6 |
| 8 | Arsitektur | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 9 | Ilmu Kelautan | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 10 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 11 | Budidaya Perairan | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 12 | Teknologi Hasil Perikanan | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 13 | Sosial Ekonomi Perikanan | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Inggris | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 16 | Pendidikan Matematika | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 17 | Pendidikan Biologi | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 18 | Pendidikan Kimia | 95 | 48 | 38 | 9 |
| 19 | Pendidikan Fisika | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 20 | Akuntansi | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 21 | Manajemen | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 22 | Bisnis Digital | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 23 | Kewirausahaan | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 24 | Ilmu Administrasi Negara | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 25 | Ilmu Pemerintahan | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 26 | Sosiologi | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 27 | Ilmu Hukum | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 28 | Ilmu Hubungan Internasional | 115 | 58 | 46 | 11 |
| 29 | Kajian Film, Televisi, dan Media | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 30 | Kedokteran | 50 | 25 | 20 | 5 |
| TOTAL KESELURUHAN | 2810 | 1407 | 1124 | 279 | |
