Daftar Program Studi UMRAH
Cari berdasarkan Fakultas atau Jenjang Pendidikan
Silakan ketik kata kunci atau pilih filter di atas untuk menampilkan daftar Program Studi.
| Program Studi | Jenjang | Fakultas |
|---|
Program studi tidak ditemukan. Silakan reset filter Anda.
Daya Tampung Mahasiswa Baru UMRAH 2026
Berdasarkan SK Rektor No. 1243/UN53/DT.01.01/2026
| No | Nama Prodi | Jml Kelas | Mhs/Kelas | Total | SNBP (50%) | SNBT (40%) | Mandiri (10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Elektro | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 2 | Teknik Informatika | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 3 | Teknik Perkapalan | 2 | 40 | 80 | 40 | 32 | 8 |
| 4 | Teknik Industri | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 5 | Kimia | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1 | 50 | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | Teknik Sipil | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 8 | Arsitektur | 1 | 50 | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 9 | Ilmu Kelautan | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 10 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 11 | Budidaya Perairan | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 12 | Teknologi Hasil Perikanan | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 13 | Sosial Ekonomi Perikanan | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 16 | Pendidikan Matematika | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 17 | Pendidikan Biologi | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 18 | Pendidikan Kimia | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 19 | Pendidikan Fisika | 1 | 50 | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 20 | Akuntansi | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 21 | Manajemen | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 22 | Bisnis Digital | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 23 | Kewirausahaan | 2 | 40 | 80 | 40 | 32 | 8 |
| 24 | Ilmu Administrasi Negara | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 25 | Ilmu Pemerintahan | 3 | 50 | 150 | 75 | 60 | 15 |
| 26 | Sosiologi | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 27 | Ilmu Hukum | 1 | 50 | 50 | 25 | 20 | 5 |
| 28 | Ilmu Hubungan Internasional | 3 | 43 | 129 | 64 | 52 | 13 |
| 29 | Kajian Film, Televisi, dan Media | 2 | 50 | 100 | 50 | 40 | 10 |
| 30 | Kedokteran | 2 | 40 | 80 | 40 | 32 | 8 |
| TOTAL KESELURUHAN | 66 | 1473 | 3129 | 1609 | 1288 | 322 | |
